近年来,申请英国及其他海外 QS 名校的难度逐年提高。世界优良大学对国际预科学生的英语语言水平、逻辑思维能力、专业知识储备和必要的学术研究技能等方面均提出很高的要求。出国人员培训部于 2024 秋季学期开设国际预科精英课程,并为精英班专门配置涵盖文、理、工、商学科方向,共计约 40 门预科专业课程和以开展小型专业研究为导向的综合英语与学术技能课程。
申请就读国际预科精英课程的学生,首先需要达到既定的高中平均成绩要求、一定的高考总分以及英语单科和数学单科成绩要求(人文学科方向不要求数学单科成绩)。满足条件的申请学生,将受邀请参加为期两周的免费暑期遴选课程 (Pre-sessional course summer school) ,经考核通过后正式入读精英班。精英班配备教学经验丰富的英语教师、专业课教师和专门的领学老师、申请老师团队,对每位学生的学习、考核和大学申请等方面提供全方位的辅导和帮助,使其顺利完成学业,并极大地提高申请国际 QS 名校的成功率。
学科方向
专业与课程配置
以下课程设置可能出现微调。具体以审定的教学计划为准
人文社科方向课程
经济管理方向课程
理工方向课程
部分升学院校表
有条件申请院校 | ||||||||
院校名称 | 本国排名 | QS排名 | 专业方向 | 具体专业 | 北外GPA | 北外单科成绩 | 高中数学% | 高中均分% |
伦敦政治经济学院 | 4 | 45 | 人文社科 | 全专业 | CASE BY CASE | ≥90 | ≥90 | |
帝国理工学院 | 5 | 6 | 理工 | 全专业 | CASE BY CASE | ≥90 | ≥90 | |
伦敦大学学院 | 5 | 9 | 全专业 | 全专业 | CASE BY CASE | ≥90 | ≥90 | |
爱丁堡大学 | 13 | 22 | 理工 | 生物化学 | ≥90 | 核心课/必修课/数学1&2≥90 | ≥80 | ≥80 |
心理学 | ≥90 | 核心课/必修课/数学1&2≥90 | ||||||
计算机科学 | ≥95 | 计算机/数学≥95 | ||||||
人文社科 | 数字传媒 | ≥80 | 传播学/数学/≥95 | |||||
布里斯托大学 | 16 | 61 | 理工 | 生物化学 | ≥90 | 核心课/必修课/数学1&2≥90 | ≥80 | ≥80 |
电子电器工程 | ≥90 | 物理/计算机≥80 数学≥90 | ||||||
计算机科学 | ≥90 | 计算机/数学≥90 | ||||||
心理学(理学士) | ≥90 | 生物/数学/≥85 | ||||||
人文社科 | 教育学 | ≥85 | 教育学≥85 | |||||
心理学(文学士) | ≥90 | 心理学≥90 | ||||||
曼彻斯特大学 | 23 | 28 | 经济管理 | 经济学 | ≥85 | 核心课/必修课/数学1&2≥85 | ≥80 | ≥80 |
理工 | 生物化学 | ≥80 | 核心课/必修课≥80 | |||||
人文社科 | 心理学(文学士) | ≥80 | 核心课≥80 | |||||
利兹大学 | 24 | 75 | 理工 | 计算机科学 | ≥85 | 数学课≥85 | ≥80 | ≥80 |
人文社科 | 传媒 | ≥85 | 核心课/必修课≥85 | |||||
经济管理 | 经济学 | ≥85 | 经济学≥85 数学≥80 | |||||
管理学 | ≥85 | |||||||
金融与会计 | ≥85 | 经济学≥85 数学≥85 |
部分升学院校表 | |||||||||
院校名称 | 国内排名 | QS排名 | 专业方向 | 具体专业 | 北外GPA | 北外单科成绩 | 高中数学% | 高中均分% | |
英国 | |||||||||
8 | 杜伦大学 | 7 | 78 | 经济管理 | 会计金融 商管 | ≥80 | 数学≥85 各科≥80 | ≥80 | ≥80 |
人文社科 | 地理专业 | ≥80 | 核心课/必修课/数学1&2≥80 | ||||||
9 | 埃克塞特大学 | 11 | 153 | 理工 | 生物化学 | ≥75-80 | ≥80 | ||
计算机科学 | ≥80-85 | ||||||||
人文社科 | 电影科学 | ≥75 | |||||||
经济管理 | 经济学 | ≥85-90 | |||||||
其他商科专业 | ≥80 | ||||||||
10 | 兰卡斯特大学 | 14 | 122 | 理工 | 生物化学 | ≥80 | 核心课/必修课/数学1&2≥80 | ≥60 | ≥65 |
计算机科学 | ≥80 | 核心课/必修课/数学1&2≥80 | |||||||
人文社科 | 数字传媒 | ≥80 | |||||||
经济管理 | 全专业 | ≥80-85 | 核心课/必修课/数学1&2≥80 | ||||||
11 | 约克大学 | 15 | 167 | 理工方向 | 心理学(理学士) | ≥85 | 核心课/必修课/数学1&2≥85 | ||
计算机科学 | ≥85 | 核心课/必修课/数学1&2≥85 | |||||||
生物化学 | ≥80 | 核心课/必修课/数学1&2≥80 | |||||||
人文社科 | 教育学 | ≥70 | |||||||
经济管理 | 管理学 | ≥85 | |||||||
经济学 | ≥80 | 核心课/必修课/数学1&2≥80 | |||||||
市场/金融 | ≥80 | 数学1&2≥80 | |||||||
12 | 南安普顿大学 | 16 | 81 | 经管方向 | 金融与金融科技 | ≥80 | 数学1&2≥80 | ≥80 | ≥90 |
13 | 谢菲尔德大学 | 18 | 104 | 理工方向 | 生物化学 | ≥80 | 核心课/必修课/数学1&2≥80 | ≥80 | ≥75 |
计算机科学 | ≥80 | 核心课/必修课/数学1&2≥80 | |||||||
人文社科 | 教育学 | ≥75 | |||||||
数字传媒 | ≥80 | ||||||||
经济管理 | 全专业 | ≥80 | 核心课/必修课/数学1&2≥80 | ||||||
14 | 伯明翰大学 | 22 | 84 | 理工 | 计算机科学 | ≥80 | 数学1&2≥80 | ≥80 | |
心理学(理学士) | ≥80 | 核心课/必修课/数学1&2≥80 | |||||||
人文社科 | 教育学 | ≥80 | |||||||
数字传媒 | ≥85 | ||||||||
经济管理 | 商务管理 | ≥85 | 数学1≥80 | ||||||
金融与商务管理 | ≥85 | 数学1≥80 | |||||||
会计与金融 | ≥85 | 数学1≥80 | |||||||
经济学 | ≥85 | 经济学/数学1&2≥90 | |||||||
15 | 东英吉利大学 | 26 | 295 | 非理工 | 全专业 | ≥80 | |||
16 | 诺丁汉大学 | 32 | 100 | 理工 | 生物化学 | ≥80 | 核心课/必修课/数学1&2≥80 | ≥78 | ≥75 |
心理学(理学士) | ≥83 | ||||||||
人文社科 | 教育学 | ≥80 | |||||||
经济管理 | 商务管理 | ≥83 | |||||||
17 | 雷丁大学 | 34 | 169 | 理工 | 生物化学 | ≥75 | ≥70 | ||
心理学(理学士) | ≥75 | ||||||||
计算机科学 | ≥75 | ||||||||
人文社科 | 教育学 | ≥70 | |||||||
数字传媒 | ≥75 | ||||||||
经济管理 | 经济/管理/金融 | ≥75 | |||||||
市场营销 | ≥70 | ||||||||
18 | 纽卡斯尔大学 | 37 | 110 | 经济管理 | 全专业 | ≥80-85 | 核心课/必修课/数学1&2≥80 | ||
19 | 班戈大学 | 44 | 481 | 经济管理 | 全专业 | ≥70 | |||
20 | 萨塞克斯大学 | 48 | 218 | 工科、经济管理 | 部分专业 | ≥80 | |||
21 | 赫瑞-瓦特大学 | 64 | 235 | 经济管理 | 全专业 | ≥75 | |||
22 | 朴茨茅斯大学 | 65 | 502 | 全专业 | 全专业 | ≥70 | |||
23 | 赫尔大学 | 67 | 523 | 全专业 | 全专业 | ≥65 | |||
24 | 普利茅斯大学 | 70 | 561 | 经济管理 | 全专业 | ≥70 | |||
25 | 西英格兰大学 | 72 | 989 | 全专业 | 全专业 | ≥50 | |||
26 | 切斯特大学 | 100 | — | 全专业 | 全专业 | ≥65 | |||
27 | 格鲁斯特大学 | 112 | — | 经济管理 | 全专业 | ≥70 | |||
28 | 德蒙福特大学 | 119 | 812 | 全专业 | 全专业 | ≥70 | |||
29 | 布鲁内尔大学 | 119 | 343 | 经济管理 | 全专业 | ≥70 | |||
30 | 伯明翰大学学院 | — | — | 全专业 | 全专业 | ≥60 | |||
澳大利亚 | |||||||||
31 | 莫纳什大学 | 五星 | 42 | 经管、人文社科 | 全专业 | ≥85 | |||
32 | 昆士兰大学 | 五星 | 43 | 理工方向 | 生物化学 | ≥85 | 核心课/必修课/数学1&2≥80-85 | ||
经管方向 | 经济学 | ≥85 | |||||||
33 | 西澳大学 | 五星 | 72 | 全专业 | 全专业 | ≥80 | |||
34 | 麦考瑞大学 | 四星 | 130 | 全专业 | 全专业 | ≥75 | |||
伍伦贡大学 | 四星 | 162 | 全专业 | 全专业 | ≥60 | ||||
35 | 科廷大学 | 四星 | 183 | 全专业 | 全专业 | ≥70 | |||
36 | 蓝山酒店管理学院 | — | — | 酒店管理 | 酒店管理 | ≥60 | |||
新西兰 | |||||||||
37 | 惠灵顿维多利亚大学 | 3 | 241 | 全专业 | 全专业 | ≥75 | |||
加拿大 | |||||||||
38 | 阿尔伯塔大学 | 5 | 111 | 人文社科 | 全专业 | ≥80 | |||
39 | 渥太华大学 | 7 | 203 | 全专业 | 全专业 | ||||
40 | 西安大略大学 | 9 | 114 | 人文、经济管理 | 全专业 | ≥80 | |||
新加坡 | |||||||||
41 | 科廷大学 | 四星 | 183 | 商科 | 全专业 | ≥70 | |||
42 | 詹姆斯库克大学 | 三星 | 415 | 全专业 | 全专业 | ≥60 | |||
马来西亚 | |||||||||
43 | 诺丁汉大学 | 32 | 100 | 理工 | 生物化学 | ≥80 | 核心课/必修课/数学1&2≥80 | ≥78 | ≥75 |
44 | 心理学(理学士) | ≥83 | |||||||
45 | 人文社科 | 教育学 | ≥80 | ||||||
46 | 经济管理 | 商务管理 | ≥83 | ||||||
47 | 赫瑞-瓦特大学 | 64 | 235 | 经济管理 | 全专业 | ≥75 |
招生对象
高中毕业或同等学历,有高中毕业证;
高二在读生,留学时须提供高中毕业证及三年完整成绩单;
大一在读生(无不及格成绩),留学时须提供高中毕业证、高中三年完整成绩单,大一在读证明,大一成绩单;
北外录取标准
精英班录取由三个环节构成:
1.高中阶段背景
(1)高中三年完整成绩单且平均成绩达到80%及数学单科80%(必须)
(2)高考英语成绩≥120分且高考数学成绩≥90分
2.通过线下(来校)测试与面试
3.完成名校申请准备任务(开学前2周来校完成)
学费:188000元/学年
申请材料
身份证复印件2份、高考成绩单、高中毕业证或同等学历证明复印件1份、一寸白底免冠彩色近照4张、雅思或托福成绩单复印件1份(如有请提供)。