北京外国语大学(教*部)出国人员培训部简介
1985 年教*部在北京外国语大学正式成立北京外国语大学出国人员培训部,主要承担国家教委公派人员出国前的外语强化培训以及自费出国留学项目的招生、教学和管理工作。随着自费出国留学人员的不断增加,北京外国语大学出国人员培训部积极与海外大学开展合作,先后开设了英语国家国际名校预科课程、国际学分豁免课程,成功培养出数千名自费出国留学学生。2022 年开始出国人员培训部与北外直属事业单位- 北京外国语大学同文教育发展培训中心共同承办非学历自费出国留学业务, 以“一套班子两块牌子”的模式运营和管理自费出国留学项目。北京外国语大学同文教育发展培训中心为主办机构负责项目收退费及主体法律责任;出国人员培训部负责教学执行及学生日常管理等工作。
培训部成立三十多年来,在师资队伍、经费投入、专家聘请、教学设施配置等许多方面得到了教*部和学校的支持和重视。现已组建了一支高素质的师资队伍,90% 的教师有海外教学或留学经历,具有丰富教学经验。
中国留学服务中心/ 北京外国语大学出国留学培训基地简介
为了规范出国留学市场,树立出国留学的榜样,2007 年中国留学服务中心与北京外国语大学共同设立“北京外国语大学出国留学培训基地”。由北京外国语大学出国人员培训部暨北京外国语大学同文教育发展培训中心承办,负责基地的招生、教学和管理等工作。中国留学服务中心为符合条件的出国留学生提供学历学位认证咨询、留学期间档案存放、归国派遣、归国工作对接咨询等全流程服务。经过10 多年发展,北京外国语大学出国留学培训基地已与英国、美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、新加坡、日本、韩国、法国、西班牙、意大利、德国、俄罗斯等全球 12 个国家的近百所国际知名高校建立良好的合作关系,如:英国杜伦大学、曼彻斯特大学、布里斯托大学、利兹大学、谢菲尔德大学、伯明翰大学、埃克塞特大学、约克大学、诺丁汉大学;澳大利亚昆士兰大学、莫纳什大学、西澳大学;加拿大阿尔伯塔大学、渥太华大学、西安大略大学;新西兰惠灵顿维多利亚大学;日本东洋大学、关西国际大学;韩国建国大学、延世大学;俄罗斯圣彼得堡大学、法国图卢兹第*大学、雷恩大学、卡昂大学等签订《预科学术合作协议》或《学分豁免协议》,涵盖商科、传媒、计算机、文学、工程、教育、心理等多个领域的专业选择。为中国留学生搭建了一条权威、便捷、有效、安全的留学通道。
中国留学服务中心(以下简称“中心”)成立于 1989 年 3 月,是教*部直属事业单位, 以事业单位法人注册,主要从事出国留学(为公派留学人员办理出国和出境相关手续以及延伸服务、为自费出国攻读学位的留学人员提供档案保管服务、为自费出国留学人员提供有关服务等)、留学回国(提供国外学历学位认证及相关政策咨询服务、办理留学回国人员就业和落户手续等)、来华留学以及教育国际交流与合作等领域的相关服务。
项目介绍
北京外国语大学与英国杜伦大学、伯明翰大学、约克大学等名校签署合作协议,开设1+3 英国留学直通班项目,为欲赴英国留学的学生提供高水平、有针对性的教育。学生在满足英国大学录取条件后即可进入该大学进行本科专业学习。
学生在北京外国语大学进行 1 年制预科课程学习,达到录取要求后直接赴英国大学进行 3 年本科学习,毕业后即可取得所就读英国大学的本科学士学位证书。
项目优势
● 与英国名校签署校际合作协议,海外学位回国做学历学位认证,教*部承认。
● 国内课程得到英国知名大学认可,豁免预科,可节省经费近二十万。
● 引入西方先进的课程教学模式,提前适应国外的学习方式与环境。
● 与英国名校直接合作,圆中国优良高中生升入世界百强名校梦。
● 北京外国语大学是北京地区雅思考试考点,便捷的考试途径,熟悉的考场环境。
● 中外教师资执教,严抓教学管理,为国外留学完美衔接提供课程保障。
● 小班授课,专职班主任学习和生活管理。
● 统一办理团体申请,有效确保签证率。
部分升学院校表
有条件申请院校 | ||||||||
院校名称 | 本国排名 | QS排名 | 专业方向 | 具体专业 | 北外GPA | 北外单科成绩 | 高中数学% | 高中均分% |
伦敦政治经济学院 | 4 | 45 | 人文社科 | 全专业 | CASE BY CASE | ≥90 | ≥90 | |
帝国理工学院 | 5 | 6 | 理工 | 全专业 | CASE BY CASE | ≥90 | ≥90 | |
伦敦大学学院 | 5 | 9 | 全专业 | 全专业 | CASE BY CASE | ≥90 | ≥90 | |
爱丁堡大学 | 13 | 22 | 理工 | 生物化学 | ≥90 | 核心课/必修课/数学1&2≥90 | ≥80 | ≥80 |
心理学 | ≥90 | 核心课/必修课/数学1&2≥90 | ||||||
计算机科学 | ≥95 | 计算机/数学≥95 | ||||||
人文社科 | 数字传媒 | ≥80 | 传播学/数学/≥95 | |||||
布里斯托大学 | 16 | 61 | 理工 | 生物化学 | ≥90 | 核心课/必修课/数学1&2≥90 | ≥80 | ≥80 |
电子电器工程 | ≥90 | 物理/计算机≥80 数学≥90 | ||||||
计算机科学 | ≥90 | 计算机/数学≥90 | ||||||
心理学(理学士) | ≥90 | 生物/数学/≥85 | ||||||
人文社科 | 教育学 | ≥85 | 教育学≥85 | |||||
心理学(文学士) | ≥90 | 心理学≥90 | ||||||
曼彻斯特大学 | 23 | 28 | 经济管理 | 经济学 | ≥85 | 核心课/必修课/数学1&2≥85 | ≥80 | ≥80 |
理工 | 生物化学 | ≥80 | 核心课/必修课≥80 | |||||
人文社科 | 心理学(文学士) | ≥80 | 核心课≥80 | |||||
利兹大学 | 24 | 75 | 理工 | 计算机科学 | ≥85 | 数学课≥85 | ≥80 | ≥80 |
人文社科 | 传媒 | ≥85 | 核心课/必修课≥85 | |||||
经济管理 | 经济学 | ≥85 | 经济学≥85 数学≥80 | |||||
管理学 | ≥85 | |||||||
金融与会计 | ≥85 | 经济学≥85 数学≥85 |
部分升学院校表 | |||||||||
院校名称 | 国内排名 | QS排名 | 专业方向 | 具体专业 | 北外GPA | 北外单科成绩 | 高中数学% | 高中均分% | |
英国 | |||||||||
8 | 杜伦大学 | 7 | 78 | 经济管理 | 会计金融 商管 | ≥80 | 数学≥85 各科≥80 | ≥80 | ≥80 |
人文社科 | 地理专业 | ≥80 | 核心课/必修课/数学1&2≥80 | ||||||
9 | 埃克塞特大学 | 11 | 153 | 理工 | 生物化学 | ≥75-80 | ≥80 | ||
计算机科学 | ≥80-85 | ||||||||
人文社科 | 电影科学 | ≥75 | |||||||
经济管理 | 经济学 | ≥85-90 | |||||||
其他商科专业 | ≥80 | ||||||||
10 | 兰卡斯特大学 | 14 | 122 | 理工 | 生物化学 | ≥80 | 核心课/必修课/数学1&2≥80 | ≥60 | ≥65 |
计算机科学 | ≥80 | 核心课/必修课/数学1&2≥80 | |||||||
人文社科 | 数字传媒 | ≥80 | |||||||
经济管理 | 全专业 | ≥80-85 | 核心课/必修课/数学1&2≥80 | ||||||
11 | 约克大学 | 15 | 167 | 理工方向 | 心理学(理学士) | ≥85 | 核心课/必修课/数学1&2≥85 | ||
计算机科学 | ≥85 | 核心课/必修课/数学1&2≥85 | |||||||
生物化学 | ≥80 | 核心课/必修课/数学1&2≥80 | |||||||
人文社科 | 教育学 | ≥70 | |||||||
经济管理 | 管理学 | ≥85 | |||||||
经济学 | ≥80 | 核心课/必修课/数学1&2≥80 | |||||||
市场/金融 | ≥80 | 数学1&2≥80 | |||||||
12 | 南安普顿大学 | 16 | 81 | 经管方向 | 金融与金融科技 | ≥80 | 数学1&2≥80 | ≥80 | ≥90 |
13 | 谢菲尔德大学 | 18 | 104 | 理工方向 | 生物化学 | ≥80 | 核心课/必修课/数学1&2≥80 | ≥80 | ≥75 |
计算机科学 | ≥80 | 核心课/必修课/数学1&2≥80 | |||||||
人文社科 | 教育学 | ≥75 | |||||||
数字传媒 | ≥80 | ||||||||
经济管理 | 全专业 | ≥80 | 核心课/必修课/数学1&2≥80 | ||||||
14 | 伯明翰大学 | 22 | 84 | 理工 | 计算机科学 | ≥80 | 数学1&2≥80 | ≥80 | |
心理学(理学士) | ≥80 | 核心课/必修课/数学1&2≥80 | |||||||
人文社科 | 教育学 | ≥80 | |||||||
数字传媒 | ≥85 | ||||||||
经济管理 | 商务管理 | ≥85 | 数学1≥80 | ||||||
金融与商务管理 | ≥85 | 数学1≥80 | |||||||
会计与金融 | ≥85 | 数学1≥80 | |||||||
经济学 | ≥85 | 经济学/数学1&2≥90 | |||||||
15 | 东英吉利大学 | 26 | 295 | 非理工 | 全专业 | ≥80 | |||
16 | 诺丁汉大学 | 32 | 100 | 理工 | 生物化学 | ≥80 | 核心课/必修课/数学1&2≥80 | ≥78 | ≥75 |
心理学(理学士) | ≥83 | ||||||||
人文社科 | 教育学 | ≥80 | |||||||
经济管理 | 商务管理 | ≥83 | |||||||
17 | 雷丁大学 | 34 | 169 | 理工 | 生物化学 | ≥75 | ≥70 | ||
心理学(理学士) | ≥75 | ||||||||
计算机科学 | ≥75 | ||||||||
人文社科 | 教育学 | ≥70 | |||||||
数字传媒 | ≥75 | ||||||||
经济管理 | 经济/管理/金融 | ≥75 | |||||||
市场营销 | ≥70 | ||||||||
18 | 纽卡斯尔大学 | 37 | 110 | 经济管理 | 全专业 | ≥80-85 | 核心课/必修课/数学1&2≥80 | ||
19 | 班戈大学 | 44 | 481 | 经济管理 | 全专业 | ≥70 | |||
20 | 萨塞克斯大学 | 48 | 218 | 工科、经济管理 | 部分专业 | ≥80 | |||
21 | 赫瑞-瓦特大学 | 64 | 235 | 经济管理 | 全专业 | ≥75 | |||
22 | 朴茨茅斯大学 | 65 | 502 | 全专业 | 全专业 | ≥70 | |||
23 | 赫尔大学 | 67 | 523 | 全专业 | 全专业 | ≥65 | |||
24 | 普利茅斯大学 | 70 | 561 | 经济管理 | 全专业 | ≥70 | |||
25 | 西英格兰大学 | 72 | 989 | 全专业 | 全专业 | ≥50 | |||
26 | 切斯特大学 | 100 | — | 全专业 | 全专业 | ≥65 | |||
27 | 格鲁斯特大学 | 112 | — | 经济管理 | 全专业 | ≥70 | |||
28 | 德蒙福特大学 | 119 | 812 | 全专业 | 全专业 | ≥70 | |||
29 | 布鲁内尔大学 | 119 | 343 | 经济管理 | 全专业 | ≥70 | |||
30 | 伯明翰大学学院 | — | — | 全专业 | 全专业 | ≥60 | |||
澳大利亚 | |||||||||
31 | 莫纳什大学 | 五星 | 42 | 经管、人文社科 | 全专业 | ≥85 | |||
32 | 昆士兰大学 | 五星 | 43 | 理工方向 | 生物化学 | ≥85 | 核心课/必修课/数学1&2≥80-85 | ||
经管方向 | 经济学 | ≥85 | |||||||
33 | 西澳大学 | 五星 | 72 | 全专业 | 全专业 | ≥80 | |||
34 | 麦考瑞大学 | 四星 | 130 | 全专业 | 全专业 | ≥75 | |||
伍伦贡大学 | 四星 | 162 | 全专业 | 全专业 | ≥60 | ||||
35 | 科廷大学 | 四星 | 183 | 全专业 | 全专业 | ≥70 | |||
36 | 蓝山酒店管理学院 | — | — | 酒店管理 | 酒店管理 | ≥60 | |||
新西兰 | |||||||||
37 | 惠灵顿维多利亚大学 | 3 | 241 | 全专业 | 全专业 | ≥75 | |||
加拿大 | |||||||||
38 | 阿尔伯塔大学 | 5 | 111 | 人文社科 | 全专业 | ≥80 | |||
39 | 渥太华大学 | 7 | 203 | 全专业 | 全专业 | ||||
40 | 西安大略大学 | 9 | 114 | 人文、经济管理 | 全专业 | ≥80 | |||
新加坡 | |||||||||
41 | 科廷大学 | 四星 | 183 | 商科 | 全专业 | ≥70 | |||
42 | 詹姆斯库克大学 | 三星 | 415 | 全专业 | 全专业 | ≥60 | |||
马来西亚 | |||||||||
43 | 诺丁汉大学 | 32 | 100 | 理工 | 生物化学 | ≥80 | 核心课/必修课/数学1&2≥80 | ≥78 | ≥75 |
44 | 心理学(理学士) | ≥83 | |||||||
45 | 人文社科 | 教育学 | ≥80 | ||||||
46 | 经济管理 | 商务管理 | ≥83 | ||||||
47 | 赫瑞-瓦特大学 | 64 | 235 | 经济管理 | 全专业 | ≥75 |
招生对象
高中毕业或同等学历,有高中毕业证;
高二在读生,留学时须提供高中毕业证及三年完整成绩单;
大一在读生(无不及格成绩),留学时须提供高中毕业证、高中三年完整成绩单,大一在读证明,大一成绩单;
北外录取标准
1. 具有爱国主义信念,诚实守信,遵纪守法,无犯罪记录,无心理疾病。
2. 具有浓厚的外语学习兴趣。
3. 国内高二结业、高三毕业及同等学历的学生
4. 对于国内高中生:高考英语成绩100分(含)以上或雅思≥ 4.5 分,可直接录取。
5. 无高考英语成绩或高考英语成绩未达到直接录取标准,须参加英语测试,通过后予以录取。
6. 对于就读高中阶段国际课程的学生,须参加英语测试,通过后予以录取。
收费标准:学费:118000元/学年
申请材料
身份证复印件2份、高考成绩单、高中毕业证或同等学历证明复印件1份、一寸白底免冠彩色近照4张、雅思或托福成绩单复印件1份(如有请提供)。