浙江大学美国留学精培班针对美国大学的录取要求和招生特点进行课程设置,除安排雅思/托福和SAT强化课程以外,还针对目前美国大学非常重视的学生的课外实践能力,基于中国普通高中学生的特点,设计专门方案,让学生获得一份丰富的社会实践经历,为学生申请美国茗校增加竞争力。此外,我们还设置了AP课程。学生完成选修AP课程,参加全球统一考试且成绩合格后,可直接抵换美国大学学分,节省在美国留学的时间和费用。浙江大学美国留学精培班的一年全日制课程,是中国普通高中学生进入美国大学的过渡和衔接课程,使学生能提早做好出国留学的准备。此项目自2008年开办以来,往届学生升学成功率近90%,更有一大批学生被美国前50茗校录取。
课程设置:
课程模块 | 课程名称 | 说明 |
英语培训类课程 | 雅思/托福基础 | 申请美国学校需提交雅思或托福真考成绩 |
雅思/托福强化 | ||
美国茗校冲刺课程 | SAT(选修) | 美国TOP50茗校申请必修 |
AP课程 | AP-数学 | 美国大学先修课程,学生可提前学习美国大一大二的通识课程,提前修美国大学学分 |
AP-宏观经济学 | ||
AP-微观经济学 | ||
背景提升类课程 | 学术英语 | 帮助学生提前了解及掌握国外大学论文(paper及essay)的写作方法,使学生能迅速适应美国大学课程。 |
生存英语 | 帮助学生熟练掌握国外的日常生活用语,包括机场、餐馆、银行、购物等日常用语。 | |
英美文化 | 帮助学生全面了解西方国家的文化,历史和传统,使学生更好、更快地融入全新的文化环境中。 | |
社会活动 | 志愿者活动、社会义工、学术研究项目等 | 培养学生的社会责任感,为学生申请美国茗校加分 |
课外活动 | 体育比赛、室外素质拓展、春游秋游等 | 丰富学生的业余生活,培养学生的团队合作精神、增强班级凝聚力。 |
行前培训 | 签证培训 | 介绍美国签证情况,帮助学生顺利通过签证。 |
行前培训 | 美国大学入学衔接 |
部分往届学生录取院校:
学生姓名 | 留学国家 | 录取学校 |
徐*建 | 美国 | 约翰霍普金斯大学(美国大学排名11) |
李*天 | 美国 | 圣路易斯华盛顿大学(美国大学排名18) |
范*宇 | 美国 | 加州大学伯克利分校(美国大学排名21) |
胡* | 美国 | 加州大学洛杉矶分校(美国大学排名21) |
莫*野 | 美国 | 密歇根大学安娜堡分校(美国大学排名28) |
吴*珮 | 美国 | 帕森斯设计学院(世界前三设计类院校) |
王*子 | 美国 | 加州大学圣芭芭拉分校(美国大学排名37) |
叶*妮 | 美国 | 加州大学欧文分校(美国大学排名42) |
王* | 美国 | 凯斯西储大学(美国大学排名37) |
杨*敏 | 美国 | 波士顿大学(美国大学排名37) |
孔* | 美国 | 东北大学(美国大学排名40) |
莫* | 美国 | 威斯康星大学麦迪逊分校(美国大学排名46) |
林*硕 | 美国 | 伊利诺伊香槟大学(美国大学排名52) |
陈*宇 | 美国 | 普渡大学(美国大学排名56) |
马*暄 | 美国 | 雪城大学(美国大学排名61) |
韩*泽 | 美国 | 弗吉尼亚理工学院(美国大学排名69) |
翁*楠 | 美国 | 印第安纳大学伯明顿分校(美国大学排名75) |
杜* | 美国 | 迈阿密大学牛津分校(美国大学排名78) |
李* | 美国 | 爱荷华大学(美国大学排名78) |
楼*洁 | 美国 | 密歇根州立大学(美国大学排名81) |
陆*铭 | 美国 | 特拉华大学(美国大学排名81) |
骆*倩 | 美国 | 丹佛大学(美国大学排名87) |
沈* | 美国 | 圣路易斯大学(美国大学排名94) |
(注:由于涉及学生个人隐私不便公布具体姓名,敬请谅解,谢谢!)
项目优势:
主办,信誉确保:浙江大学继续教育学院国际教育*自主办学项目,共享浙大资源。学生顺利完成学业后获得学院颁发的培训结业证书和预科成绩单。
项目成熟,安全稳定:自2008年开办以来,已培养近千名学生进入国外大学学习,往届学生留学录取成功率近90%,更有部分优异学生被世界排名前100的茗校录取。
名师授课,质量保障:任课教师均为院聘教师,具备茗校学历或海外留学背景,教学经验丰富,业务能力突出。
管理严格,反馈及时:每个班级配备专职班主任助教,负责学生管理工作,定期与家长交流反馈学生学习表现。
课程丰富,整体提升:除英语语言强化课程外,还提供一系列背景能力提升课程及社会实践活动,帮助学生获得丰富的学习体验和实践经历,提高学生综合素质和茗校申请竞争力。
招生对象:
高二/高三/大一学生等
(注:报名请带1份本人身份证复印件 + 1份电子证件照)
* 优先录取政策(符合以下条件之一者,可免试入学):
高考英语成绩100分+;
托福真考成绩61分+;
雅思真考成绩5分+。